Siamo impegnati nella valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, offrendo un’ampia selezione di unità immobiliari.
In questa sezione puoi utilizzare la tabella per localizzare rapidamente l’immobile di interesse, e consultare la relativa scheda per approfondire le caratteristiche tecniche, finanziarie e le modalità di vendita o locazione di ogni unità.
In questa pagina sono mostrati immobili in vendita e locazione. È sufficiente selezionare i parametri desiderati all’interno delle tendine — come la tipologia di procedura, lo stato del bando, il comune, la destinazione d’uso e l’intervallo di prezzo — per effettuare una ricerca avanzata.
Questo consente di individuare rapidamente l’immobile o la procedura più adatti alle proprie esigenze, in base ai criteri di selezione indicati e alle caratteristiche specificate nei singoli bandi.
Tipologie di Procedura
Per gli immobili assegnati con tale procedura, nell’apposita colonna, sono disponibili le seguenti informazioni:
Procedura | Stato Bando (ASTA) | Scadenza Offerta | Codice | Comune | Indirizzo | Destinazione D'Uso | Superficie (mq) | Prezzo (€) | NOTE | Contatti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locazione - Confronto Competitivo | 31-10-2025 12:00 | Porzione di FD1-021-MN-009 | Mantova | Piazza dei Martiri di Belfiore n. 3 | Uffici | 900 | Contratto di locazione: 6+6 anni; Canone: 54.000 € / anno da corrispondere in canoni mensili anticipati di € 4.500,00 per i primi tre anni locativi; Canone a regime: 60.000 € / anno da corrispondere in canoni mensili anticipati di € 5.000,00 a partire dal quarto anno locativo a regime; Garanzia: fidejussione bancaria pari a tre mensilità del canone annuale a regime + polizza fidejussoria entro 60 gg dal ricevimento del contratto registrato; Cauzione: pari ad una mensilità del canone annuale a regime ISTAT: 75% con cap al 3% Capex e restyling dei locali: a carico del conduttore | |||
Vendita | 02-10-2025 12:00 | F02-040-FI-001 | Firenze | Via Luca Giordano 7 | Uffici | 1350 | € 2.200.000,00 | |||
Confronto competitivo – Vendita | 15-11-2025 12:00 | FD3-0003-RM | Roma | Via di Parione 34-39 | Residenziale | € 17.200.000,00 | Fondo: i3 Dante Comparto Convivio
| |||
REgenera - Confronto competitivo – Vendita | 15-11-2025 12:00 | FD2-099-RM | Roma | Via Borsi 11 | Residenziale | € 9.600.000,00 | Fondo: i3 Dante Comparto Convivio in una zona centrale della città, caratterizzata da ampie strade e abitazioni signorili, ed è utilizzato prevalentemente per scopi commerciali (nei piani terra degli edifici) e residenziali. La zona è facilmente raggiungibile grazie ai numerosi mezzi di trasporto pubblico che servono l’area
| |||
REgenera – Confronto Competitivo – Apporto | 15-10-2025 12:00 | F01-002-FC / F02-181-TO / F05-024-PD F02-032-NO / F01-012-CR / F02-029-AL | Forlì – Torino – Padova Novara – Cremona - Alessandria | Forlì, Piazzale della Vittoria 6 Torino, Via Bligny 17 Padova, Via Chiesanuova – Ex Caserma Romagnoli Novara, Via Claudio Monteverdi 4 Cremona, Via Dante 23 Alessandria, Via Luigi Testore | Social Housing/Student Housing | DOWNLOAD | ||||
Locazione | 06-10-2025 12:00 | F02-089-RM-002 | Roma | Via Matilde di Canossa n. 30 – 36 | Locale commerciale | 108 | € 25.500, durata 8+8, lavori a carico del conduttore e step rent così ripartito: I e II anno: free rent III anno: €/anno 12.000 IV anno: €/anno 15.000 V anno: €/anno 18.000 VI anno: €/anno 25.500 canone a regime | |||
REgenera – Confronto Competitivo – Locazione | 16-10-2025 12:00 | F03-087-LT | Sabaudia | Piazza del Comune 23 | Turistico ricettivo | 1° anno – 0 € (massimo a partire dal 1/01/2027) 2° anno – 75.000 €/anno 3° anno – 100.000 €/anno 4° anno – 150.000 €/anno A partire dal 5° anno: Parte fissa: 150.000 €/anno Parte variabile: 4% del fatturato se questo è compreso fra 1 mln € e 1,2 mln € 6% del fatturato se questo è maggiore di 1,2 mln€ ADEGUAMENTO: Istat al 75% annuale DURATA: Contratto 9 + 9 anni | ||||
REgenera – Confronto Competitivo – Vendita | 16-10-2025 12:00 | FD2-157-GE | Genova | Corso Italia 30 | Residenziale | € 15.850.000,00 | ||||
REgenera – Confronto Competitivo – Apporto | 15-10-2025 12:00 | F02-034-TO F05-023-TO | Torino | Corso Turati - Corso Valdocco | Social Housing/Student Housing | DOWNLOAD | ||||
REgenera – Confronto Competitivo – Apporto | 15-10-2025 12:00 | F14-003-TO F04-012-GE F04-010-BA F10-004-PG | Torino – Genova Bari - Spoleto | Senior Living | DOWNLOAD | |||||
Vendita - Confronto Competitivo | 30-09-2025 12:00 | F13-001-RM-066/039/046 | Roma | Via Labicana N.101 / Via Di San Giovanni In Laterano N.7 | Appartamento con cantina e posto auto | 259 + 44 + 4 | € 3.555.000 | È pervenuta un’offerta vincolante per l’acquisto delle seguenti unità immobiliari al prezzo totale di € 3.555.000, oltre imposte di legge (IVA):
Per ulteriori informazioni è possibile inviare richiesta all’indirizzo e-mail: comm.mefin@invimit.it sito al quarto e quinto piano di situato fronte Colosseo, nella centralissima via Labicana. Il complesso è ben collegato dai mezzi di trasporto pubblico, tra cui diverse linee di autobus "Colosseo" (linea B). L'appartamento è dotato di una immobiliare a destinazione residenziale, pregio caratterizzato da edifici interrato di un esclusivo complesso nella centralissima via San Giovanni in Laterano, in Allegato 2 - Modello di Nomina del Terzo - Download ⬇️
Allegato 3 - Modulo identificazione e DD acquirenti - Download ⬇️Allegato 4 - Dichiarazione conflitti - Download ⬇️ Allegato 5 - Dichiarazione DPR 445-2000 - Download ⬇️ Allegato 6 - Informativa Privacy Acquirenti - Download ⬇️ | ||
REgenera - Confronto competitivo - Locazione | Asta in data 26/09/2025 10:30 | Gara conclusa | FD1-005-RM | Roma | Via della Mercede 52 | Residenziale | DOWNLOAD | Fondo: 3 Dante - Informazioni Asset Codice Asset: FD1-005-RM Tipologia Edilizia: Cielo-Terra Stato locativo: Parte locato – parte vacant Stato manutentivo: Discreto Scheda Tecnica: Download ⬇️ | ||
Vendita | 01-10-2025 12:00 | F02-159-FI-074 | Firenze | Via Panciatichi 56 | Locale magazzino | 2178 mq | € 709.000,00 |